Die Angst hört nicht auf... (Prävention)
Ah, man sollte immer bis zum Schluss lesen ;-). Ich würde mir dennoch ein Herz fassen und Deine Ärztin ansprechen. Du kannst ja die Situation schildern ohne gleich die Vermutung „Near SIDS“ zu äußern. Ggf. kann man auch den Snuza einfach weglassen: dann sagst Du z.B., dass Du kurz an der Stirn fühlen wolltest, ob das Kind Fieber hat und Du dabei bemerkt hast, dass es nicht atmet und sich auch nicht rührt. Besser man geht einmal zu oft zum Arzt… 
Manchmal haben die sogar mehr Verständnis als man denkt. Als es bei meiner Tochter mehrfach Angel Care Alarm gab, habe ich mich auch fast nicht getraut zu meinem Arzt zu gehen – er hat mich dann aber wider Erwarten doch sehr einfühlsam und fachlich gut beraten. 
Deine Sorgen wegen dem Mittagsschlaf in der Krippe kann ich total nachvollziehen. Wir haben uns schon so an das AC gewöhnt, dass ich meine Kleine auch nicht mehr ohne schlafen lassen will bzw. es erst nach dem 2. Geburtstag weglassen werde.
gesamter Gesprächsfaden:
 am 14.12.2012 um 11:47 Uhr
 am 14.12.2012 um 11:47 Uhr  ![in Tabellen-Ansicht öffnen [Board]](img/board_d.gif) 
 ![in Mix-Ansicht öffnen [Mix]](img/mix_d.gif)
 am 14.12.2012 um 17:09 Uhr
 am 14.12.2012 um 17:09 Uhr am 15.12.2012 um 13:22 Uhr
 am 15.12.2012 um 13:22 Uhr am 16.12.2012 um 14:26 Uhr
 am 16.12.2012 um 14:26 Uhr am 16.12.2012 um 21:10 Uhr
 am 16.12.2012 um 21:10 Uhr am 16.12.2012 um 21:22 Uhr
 am 16.12.2012 um 21:22 Uhr am 09.01.2013 um 22:03 Uhr
 am 09.01.2013 um 22:03 Uhr am 09.01.2013 um 23:23 Uhr
 am 09.01.2013 um 23:23 Uhr am 10.01.2013 um 09:29 Uhr
 am 10.01.2013 um 09:29 Uhr am 11.01.2013 um 09:15 Uhr
 am 11.01.2013 um 09:15 Uhr am 12.01.2013 um 12:30 Uhr
 am 12.01.2013 um 12:30 Uhr am 13.01.2013 um 19:43 Uhr
 am 13.01.2013 um 19:43 Uhr am 14.01.2013 um 00:07 Uhr
 am 14.01.2013 um 00:07 Uhr am 14.01.2013 um 22:29 Uhr
 am 14.01.2013 um 22:29 Uhr am 15.01.2013 um 17:58 Uhr
 am 15.01.2013 um 17:58 Uhr am 15.01.2013 um 19:10 Uhr
 am 15.01.2013 um 19:10 Uhr am 15.01.2013 um 21:34 Uhr
 am 15.01.2013 um 21:34 Uhr am 17.01.2013 um 20:40 Uhr
 am 17.01.2013 um 20:40 Uhr am 17.01.2013 um 19:52 Uhr
 am 17.01.2013 um 19:52 Uhr am 31.01.2013 um 12:48 Uhr
 am 31.01.2013 um 12:48 Uhr am 01.02.2013 um 13:55 Uhr
 am 01.02.2013 um 13:55 Uhr am 01.02.2013 um 19:36 Uhr
 am 01.02.2013 um 19:36 Uhr am 01.02.2013 um 19:38 Uhr
 am 01.02.2013 um 19:38 Uhr Tabellen-Ansicht
Tabellen-Ansicht Mix-Ansicht
Mix-Ansicht