Die Angst hört nicht auf... (Prävention)
Hallo mamavonalex und alle Anderen,
ich habe auch weiter nachgeforscht, um Zahlen zu erhalten. Du hast Recht, 2010 sind laut Statistik noch 164 Kinder im ersten Lebensjahr an SIDS gestorben. Genau, das sind sogar "nur" 0,3 Promille (nicht 0,4), also 1 von 3000 Kindern. Über das 2. Lebensjahr findet man wirklich kaum etwas, deswegen habe ich ja hier nachgefragt. Und weil man mit Niemandem drüber reden kann, wie bei Dir.
50-60 Fälle im 2. Lebensjahr erscheint mir auch sehr viel. Habe ich ja schon geschrieben. Die Zahlen haben mich eher erschreckt als beruhigt. Ich habe unter anderem gelesen, dass es 1 Kind von 20.000 im 2. Lebensjahr trifft. Das wären je nach Geburtenzahlen ca. zwischen 30 und 35 Kindern, welche es im 2. Lebensjahr trifft. Das mit den 15% der Fälle im ersten Jahr habe ich auch gelesen. Dann wären es in der Tat ca. 25 Fälle im Jahr.
Was stimmt nun? Woher kommen diese Angaben. Soweit ich weiß, gibt es darüber keine richtige Statistik, oder doch?
Oder unter welchen Umständen sind denn die Kinder im 2. Lebensjahr ums Leben gekommen? 
Viele Grüße und ebenfalls noch einmal vielen Dank an Frau Jorch!
gesamter Gesprächsfaden:
 am 14.12.2012 um 11:47 Uhr
 am 14.12.2012 um 11:47 Uhr  ![in Tabellen-Ansicht öffnen [Board]](img/board_d.gif) 
 ![in Mix-Ansicht öffnen [Mix]](img/mix_d.gif)
 am 14.12.2012 um 17:09 Uhr
 am 14.12.2012 um 17:09 Uhr am 15.12.2012 um 13:22 Uhr
 am 15.12.2012 um 13:22 Uhr am 16.12.2012 um 14:26 Uhr
 am 16.12.2012 um 14:26 Uhr am 16.12.2012 um 21:10 Uhr
 am 16.12.2012 um 21:10 Uhr am 16.12.2012 um 21:22 Uhr
 am 16.12.2012 um 21:22 Uhr am 09.01.2013 um 22:03 Uhr
 am 09.01.2013 um 22:03 Uhr am 09.01.2013 um 23:23 Uhr
 am 09.01.2013 um 23:23 Uhr am 10.01.2013 um 09:29 Uhr
 am 10.01.2013 um 09:29 Uhr am 11.01.2013 um 09:15 Uhr
 am 11.01.2013 um 09:15 Uhr am 12.01.2013 um 12:30 Uhr
 am 12.01.2013 um 12:30 Uhr am 13.01.2013 um 19:43 Uhr
 am 13.01.2013 um 19:43 Uhr am 14.01.2013 um 00:07 Uhr
 am 14.01.2013 um 00:07 Uhr am 14.01.2013 um 22:29 Uhr
 am 14.01.2013 um 22:29 Uhr am 15.01.2013 um 17:58 Uhr
 am 15.01.2013 um 17:58 Uhr am 15.01.2013 um 19:10 Uhr
 am 15.01.2013 um 19:10 Uhr am 15.01.2013 um 21:34 Uhr
 am 15.01.2013 um 21:34 Uhr am 17.01.2013 um 20:40 Uhr
 am 17.01.2013 um 20:40 Uhr am 17.01.2013 um 19:52 Uhr
 am 17.01.2013 um 19:52 Uhr am 31.01.2013 um 12:48 Uhr
 am 31.01.2013 um 12:48 Uhr am 01.02.2013 um 13:55 Uhr
 am 01.02.2013 um 13:55 Uhr am 01.02.2013 um 19:36 Uhr
 am 01.02.2013 um 19:36 Uhr am 01.02.2013 um 19:38 Uhr
 am 01.02.2013 um 19:38 Uhr Tabellen-Ansicht
Tabellen-Ansicht Mix-Ansicht
Mix-Ansicht
