???2011??? (Trauer)
tut mir leid, was ihr grade durchmachen müsst, es ist die schlimmste zeit in einem leben, wenn man ein kind verliert.
unser sohn ist vor 2,5 jahren an SIDS gestorben und es war sehr schlimm für uns damals in der ersten zeit. ich hab mir auch immer wieder vorwürfe gemacht, ich hab die kinderärtzin im KH gefragt, "was habe ich nur falsch gemacht" und sie sagte "nichts, sie hätten nichts ändern können." ich hab auch lange gebraucht um das zu akzeptieren.
ich hatte immer angst vor SIDS, deshalb hatten wir einen angel care mit matten, die die atmung registrienen, diese geben bei atemaussätzern bzw wenn keine bewegung regestriet wird nen alarm nach 20 sec. ich war in reanimationen geschult, ich hab die reanimation auch durchgeführt bei meinem sohn und er ist dennoch gestorben, die ärzte konnten ihn nicht zurückholen, obwohl max 40sec nach atemstillstand vergangen waren.
also selbst wenn du es gemerkt hättest und reagiert hättest, hätte dein kind sterben können, dich trifft wirklich keinerlei schuld, es ist manchmal wirklich nicht zu verhindern und so schwer einem das auch fällt, man muss irgendwie lernen damit zu leben.
wir werden beim nächsten kind, was im august geboren wird, einen monitor bekommen, ich kann aber auch die leute verstehen, die das nicht wollen, denn unbeschwerter ist es ohne monitor schon,denn die angst ist immer da  und auch der monitor gibt keine 100% sicherheit.
das nicht jedes kind einen bekommt, finde ich richtig, denn elternsein sollte man geniesen können und sollte nicht 24h von ängsten begleited sein. wenn es ein besonders hohes risiko gibt, macht der monitor schon sinn, allerdings nicht für jedes kind. in deutschland liegt die quote bei 0.4% das ein kind an SIDS stirbt, 99,6% passiert es nunmal nicht und auch wenn jedes kind was stirbt zuviel ist, kann man nicht 100% der eltern in panik versetzten, blos weil ihr kind eins von den 0,4% sein könnte.
aufklärung ist wichtig, aber panikmache nicht und ein monitor für jedes geborene kind, würde mehr angst schüren, als notwendig, von den kosten mal ganz abgesehen, das wäre für unser gesundheitessystem auch nicht tragbar.
gesamter Gesprächsfaden:
 am 21.05.2011 um 11:41 Uhr (Trauer)
 am 21.05.2011 um 11:41 Uhr (Trauer)  ![in Tabellen-Ansicht öffnen [Board]](img/board_d.gif) 
 ![in Mix-Ansicht öffnen [Mix]](img/mix_d.gif)
 am 21.05.2011 um 17:31 Uhr
 am 21.05.2011 um 17:31 Uhr am 22.05.2011 um 22:07 Uhr
 am 22.05.2011 um 22:07 Uhr am 23.05.2011 um 13:37 Uhr
 am 23.05.2011 um 13:37 Uhr am 23.05.2011 um 14:21 Uhr
 am 23.05.2011 um 14:21 Uhr am 23.05.2011 um 18:30 Uhr
 am 23.05.2011 um 18:30 Uhr am 23.05.2011 um 19:03 Uhr
 am 23.05.2011 um 19:03 Uhr am 23.05.2011 um 23:57 Uhr
 am 23.05.2011 um 23:57 Uhr am 24.05.2011 um 01:24 Uhr
 am 24.05.2011 um 01:24 Uhr
   am 24.05.2011 um 16:50 Uhr
 am 24.05.2011 um 16:50 Uhr am 24.05.2011 um 17:30 Uhr
 am 24.05.2011 um 17:30 Uhr am 24.05.2011 um 18:00 Uhr
 am 24.05.2011 um 18:00 Uhr am 24.05.2011 um 19:15 Uhr
 am 24.05.2011 um 19:15 Uhr am 24.05.2011 um 19:55 Uhr
 am 24.05.2011 um 19:55 Uhr am 24.05.2011 um 20:23 Uhr
 am 24.05.2011 um 20:23 Uhr am 24.05.2011 um 21:33 Uhr
 am 24.05.2011 um 21:33 Uhr am 24.05.2011 um 21:50 Uhr
 am 24.05.2011 um 21:50 Uhr am 24.05.2011 um 22:12 Uhr
 am 24.05.2011 um 22:12 Uhr am 25.05.2011 um 00:22 Uhr
 am 25.05.2011 um 00:22 Uhr am 25.05.2011 um 13:21 Uhr
 am 25.05.2011 um 13:21 Uhr am 25.05.2011 um 14:45 Uhr
 am 25.05.2011 um 14:45 Uhr
   am 26.05.2011 um 17:50 Uhr
 am 26.05.2011 um 17:50 Uhr am 31.05.2011 um 00:40 Uhr
 am 31.05.2011 um 00:40 Uhr am 31.05.2011 um 13:03 Uhr
 am 31.05.2011 um 13:03 Uhr am 31.05.2011 um 15:12 Uhr
 am 31.05.2011 um 15:12 Uhr am 31.05.2011 um 22:42 Uhr
 am 31.05.2011 um 22:42 Uhr am 01.06.2011 um 05:36 Uhr
 am 01.06.2011 um 05:36 Uhr am 01.06.2011 um 05:18 Uhr
 am 01.06.2011 um 05:18 Uhr am 01.06.2011 um 19:19 Uhr
 am 01.06.2011 um 19:19 Uhr am 09.06.2011 um 23:37 Uhr
 am 09.06.2011 um 23:37 Uhr am 21.06.2011 um 17:15 Uhr
 am 21.06.2011 um 17:15 Uhr am 13.11.2011 um 21:31 Uhr
 am 13.11.2011 um 21:31 Uhr Tabellen-Ansicht
Tabellen-Ansicht Mix-Ansicht
Mix-Ansicht