???2011??? (Trauer)
vielen dank meine liebe,
ich weiß noch so genau wie es mir ging , ich hasste alle wollte auch gott und die welt informieren was man alles machen weil mich auch keiner aufklärte , 
hätt ich doch einen monitor gehabt kam dann auch von mir , nach langen gesprächen mit prof saternus , und ärzten , wußte ich das sowas unmöglich , schon allein aus dem grund weil wenn man noch kein kind verloren hat es einem einfach nicht betrifft, man liest erst von sid ganz viel  wenn es einem betrifft auf einmal , es stand vorher auch aber man hat dem einfach nicht so beachtung geschenckt , es ist leider so wenn man eine mutter im kreissaal fragen würde möchtest du einen monitor , würde die doch sagen nö warum zumindest 90% da bin ich mir sowas von sicher da ich ja nun vier kinder hab , es ist wie mit krebs man hat eigentlich immer angst das einem sowas passiert aber man lebt nicht ikmmer damit weil es ja nur andre betrifft bis dann eben doch soweit ist , dann sieht man auch dies mit anderen augen , 
mein bruder zb ist am samstag papa geworden , dem kleinen ging es nicht agnz so gaut liegt noch auf intensiv , geht aber alles bergauf , wie oft hab ich gesagt wenn ihr eine matratze kauf sagt mir bescheid  möchtet ihr ein angel care  oder ich hab ihm von dem neuen snuza erzählt , es kommt immer nur jo machen wir dann nu is das kind da von mir wollte keiner was , 
auch wenn es mein bruder ist und ihm leid tut was mir passiert ist möchte er sowas glaub ich garnicht weil es ihn ja nieeeee passiert , wie uns allem halt nicht 
so die kinder nehmen gerade die bude auseinander , 
rossi ich melde mich morgen früh bei dir da ist hier etwas ruhiger und ich muß dann nicht ständig mit kunden tel weil ja dann mal schön bestetzt sein wird freu
lg an alle 
anja
gesamter Gesprächsfaden:
 am 21.05.2011 um 11:41 Uhr (Trauer)
 am 21.05.2011 um 11:41 Uhr (Trauer)  ![in Tabellen-Ansicht öffnen [Board]](img/board_d.gif) 
 ![in Mix-Ansicht öffnen [Mix]](img/mix_d.gif)
 am 21.05.2011 um 17:31 Uhr
 am 21.05.2011 um 17:31 Uhr am 22.05.2011 um 22:07 Uhr
 am 22.05.2011 um 22:07 Uhr am 23.05.2011 um 13:37 Uhr
 am 23.05.2011 um 13:37 Uhr am 23.05.2011 um 14:21 Uhr
 am 23.05.2011 um 14:21 Uhr am 23.05.2011 um 18:30 Uhr
 am 23.05.2011 um 18:30 Uhr am 23.05.2011 um 19:03 Uhr
 am 23.05.2011 um 19:03 Uhr am 23.05.2011 um 23:57 Uhr
 am 23.05.2011 um 23:57 Uhr am 24.05.2011 um 01:24 Uhr
 am 24.05.2011 um 01:24 Uhr
   am 24.05.2011 um 16:50 Uhr
 am 24.05.2011 um 16:50 Uhr am 24.05.2011 um 17:30 Uhr
 am 24.05.2011 um 17:30 Uhr am 24.05.2011 um 18:00 Uhr
 am 24.05.2011 um 18:00 Uhr am 24.05.2011 um 19:15 Uhr
 am 24.05.2011 um 19:15 Uhr am 24.05.2011 um 19:55 Uhr
 am 24.05.2011 um 19:55 Uhr am 24.05.2011 um 20:23 Uhr
 am 24.05.2011 um 20:23 Uhr am 24.05.2011 um 21:33 Uhr
 am 24.05.2011 um 21:33 Uhr am 24.05.2011 um 21:50 Uhr
 am 24.05.2011 um 21:50 Uhr am 24.05.2011 um 22:12 Uhr
 am 24.05.2011 um 22:12 Uhr am 25.05.2011 um 00:22 Uhr
 am 25.05.2011 um 00:22 Uhr am 25.05.2011 um 13:21 Uhr
 am 25.05.2011 um 13:21 Uhr am 25.05.2011 um 14:45 Uhr
 am 25.05.2011 um 14:45 Uhr
   am 26.05.2011 um 17:50 Uhr
 am 26.05.2011 um 17:50 Uhr am 31.05.2011 um 00:40 Uhr
 am 31.05.2011 um 00:40 Uhr am 31.05.2011 um 13:03 Uhr
 am 31.05.2011 um 13:03 Uhr am 31.05.2011 um 15:12 Uhr
 am 31.05.2011 um 15:12 Uhr am 31.05.2011 um 22:42 Uhr
 am 31.05.2011 um 22:42 Uhr am 01.06.2011 um 05:36 Uhr
 am 01.06.2011 um 05:36 Uhr am 01.06.2011 um 05:18 Uhr
 am 01.06.2011 um 05:18 Uhr am 01.06.2011 um 19:19 Uhr
 am 01.06.2011 um 19:19 Uhr am 09.06.2011 um 23:37 Uhr
 am 09.06.2011 um 23:37 Uhr am 21.06.2011 um 17:15 Uhr
 am 21.06.2011 um 17:15 Uhr am 13.11.2011 um 21:31 Uhr
 am 13.11.2011 um 21:31 Uhr Tabellen-Ansicht
Tabellen-Ansicht Mix-Ansicht
Mix-Ansicht
